Canon ha ampliato la sua gamma di binocoli stabilizzati con tre nuovi modelli che pare siano stati migliorati per ciò che concerne l’ergonomia e le potenzialità dello stabilizzatore d’immagine.
Sono disponibili in tre formati: 10×32, 12×32 e un interessantissimo 14×32.
Pubblichiamo qui di seguito le loro specifiche e le primi immagini, avvertendo i lettori che siamo in attesa di ricevere un paio di esemplari per i nostri test.
Caratteristiche Tecniche Dichiarate dalla Casa Madre
| Model | 10×32 IS | 12x32IS | 14×32 IS |
| Field of view | 6th | 5th | 4.3° |
| Campo apparente * | 55.3° | 55.3° | 55.5° |
| Field of view at 1000 m | 105 m | 87 m | 75 m |
| Optical scheme | 7 elementi in 6 gruppi | 7 elementi in 6 gruppi | 7 elementi in 6 gruppi |
| Schema oculari | 5 elementi in 4 gruppi | 5 elementi in 4 gruppi | 5 elementi in 4 gruppi |
| Lenti UD | – | – | – |
| Doppio spianatore di campo | Yes | Yes | Yes |
| Exit pupil diameter | 3.2 mm | 2.7 mm | 2.3 mm |
| Pupillary extraction | 14.5 mm | 14.5 mm | 14.5 mm |
| Correzione diottrica | +/- 3 m-1 diottrie | +/- 3 m-1 diottrie | +/- 3 m-1 diottrie |
| Prisms | Porro II | Porro II | Porro II |
| Rivestimento lenti | Canon Superspectra | Canon Superspectra | Canon Superspectra |
| Stabilizzatore d’immagine | Giroscopico 2 assi con angolo di correzione di 1° | Giroscopico 2 assi con angolo di correzione di 1° | Giroscopico 2 assi con angolo di correzione di 1° |
| Batterie | 1 batteria 11, durata media 10 ore a +23°, 1 ora a -10° | 1 batteria 11, durata media 10 ore a +23°, 1 ora a -10° | 1 batteria 11, durata media 10 ore a +23°, 1 ora a -10° |
| Indicatore di livello carica | Si, a LED | Si, a LED | Si, a LED |
| Weight | 780 g | 780 g | 775 g |
*Campo apparente di vista: ISO 14132-1:2002 standard
Piergiovanni Salimbeni - Journalist and independent tester, founder of Binomania.co.uk, with over 25 years of experience in evaluating optical and digital instruments. It offers practical reviews and personalised advice for informed purchasing choices.










