Zeiss ha svelato le caratteristiche tecniche del loro nuovo spotting scope di alta qualità: il Victory Harpia.
Questo nuovo telescopio terrestre sarà disponibile in due diametri .
Fra le caratteristiche piu’ importanti citiamo: la compattezza, le lenti alla fluorite, il sistema dual-focus ma soprattutto il nuovissimo zoom in grado di fornire ben 72° di campo su tutto il range di focali!
Binomania ha già chiesto un esemplare per un test.
Rimanete in attesa di ulteriori informazioni!
![]() |
![]() |
![]() |
Below are the technical characteristics declared by the manufacturer.
| Victory Harpia 85 | Victory Harpia 95 | |
| Focal Length | 162 – 486 mm | 174 – 523 mm |
| Filettatura per l’uso di filtri | M86 x 1.00 | M95 x 1.00 |
| Lens diameter | 85 mm | 95 mm |
| Minimum focusing distance | 3.5 m | 4.5 m |
| Dimensioni. | 121 x 103 x 384 mm | 124 x 109 x 408 mm |
| Weight | 1934 g | 2078 g |
| Resistenza alla immersione in acqua | 400 mbar | 400 mbar |
| Nitrogen filling | Yes | Yes |
| Prezzo.. | pending confirmation | pending confirmation |
| Con oculare zoom | Oculare 22–65x | Oculare 23–70x |
| Enlargement | 22–65x | 23–70x |
| Focal length | 7.48 mm | 7.48 mm |
| Campo di vista a 1000 m | 63.2 – 21.0 m | 58.8 – 19.5 m |
| Fattore zoom 3X | 3x | 3x |
| Exit pupil | 2.50 – 1.31 mm | 2.50 – 1.34 mm |
| Diameter | 53 mm | 53 mm |
| Length | 71 mm | 71 mm |
| Weight | 220 g | 220 g |
Piergiovanni Salimbeni - Journalist and independent tester, founder of Binomania.co.uk, with over 25 years of experience in evaluating optical and digital instruments. It offers practical reviews and personalised advice for informed purchasing choices.












