Minox rinnova la sua serie BL, con un innovativo vetro definito HD che beneficia anche di un design completamente rinnovato.
Come risaputo la linea BL è nota per la sua leggerezza così come l’acronimo fa trasparire. L, di fatto, significa” Light”, leggero.
Lo chassis a finestra centrale dovrebbe consentire una presa sicura che consenta una massima libertà di movimento, operatività ed un grip eccellente anche in condizioni operative estreme.

I nuovi binocoli, oltre che leggeri ed ergonomici, sono anche ben impermeabilizzati. L’azienda dichiara che sono in grado di affrontare una caduta accidentale in acqua sino ad una profondità di 5 metri.
L’interno dello scafo ottico è riempito in azoto.
A quanto pare, però, la vera innovazione è data dall’uso di ciò che definiscono “un innovativo vetro HD” che sarebbe in grado di fornire, oltre che una correzione migliore anche una trasmissione più alta.
I nuovi oculari consentirebbero una estrazione pupillare in grado di consentire ai portatori di occhiali la percezione dell’intero campo di vista fornito dai binocoli.
Minox precisa che i nuovi binocoli BL sono assemblati presso lo stabilimento principale, di Wetzlar, in Germania e sono sottoposti a severi controlli di qualità.
Eccellente il sistema di garanzia Minox. Attualmente la casa tedesca offre a tutti i clienti il servizio “Comfort” .
Iscrivendosi a tale servizio si avrà la possibilità di proteggersi contro difetti di fabbricazione e malfunzionamenti per 30 anni, che decorrano dalla data di registrazione.
Binomania è in attesa di ricevere qualche esemplare.
Specifiche tecniche dichiarate dalla Casa Madre
| Modello | BL 8×33 HD |
| Diametro lenti | 33 millimetri |
| Pupilla di uscita | 4,1 millimetri |
| Campo di vista | 140 m / 1.000 m / 8,0 ° |
| Estrazione pupillare | 17,5 millimetri |
| Minima distanza di messa a fuoco | 2,5 m |
| Compensazione diottrica | + / – 4 diottrie |
| Fattore crepuscolare | 16,2 |
| Temperatura di funzionamento | -10 A +50 ° C |
| Impermeabilizzazione | Sì, fino a 5 m |
| Dimensioni | 148x125x44 millimetri |
| Peso | 650 g |
| Design | VOLKSWAGEN |
| Modelli | BL 8×44 HD | BL 10×44 HD |
| Diametro delle lenti | 44 millimetri | 44 millimetri |
| Pupilla di uscita | 5,5 millimetri | 4,4 millimetri |
| Campo di vista | 136 m / 1000 m / 7,8 ° | 114 m / 1.000 m / 6,5 ° |
| Estrazione pupillare | 19,5 millimetri | 17 millimetri |
| Minima distanza di messa a fuoco | 2,5 m | 2,5 m |
| Compensazione diottrica | + / – 4 diottrie | + / – 4 diottrie |
| Fattore crepuscolare | 18,8 | 21 |
| Temperatura di funzionamento | -10 – +50 ° C | -10 – +50 ° C |
| Impermeabilizzazione | Sì, fino a 5m | Sì, fino a 5m |
| Dimensioni | 150x130x53 millimetri | 150x130x53 millimetri |
| Peso | 740 g | 740 g |
| Design | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
| Modelli | BL 8×52 HD | BL 10×52 HD |
| Diametro dell lenti | 52 millimetri | 52 millimetri |
| Pupilla di uscita | 6,5 millimetri | 5,2 millimetri |
| Campo di vista | 114 m / 1.000 m / 6,5 ° | 114 m / 1.000 m / 6,5 ° |
| Minima distanza di messa a fuoco | 3.5m | 3.5m |
| Estrazione pupillare | 22,0 millimetri | 18,0 millimetri |
| Compensazione diottrica | ± 4 dpt | ± 4 dpt |
| Fattore crepuscolare | 20,4 | 22,8 |
| Temperatura di funzionamento | Da -10 ° a +50 ° C | Da -10 ° a +50 ° C |
| Impermeabilizzazione | sì, fino a 5 m | sì, fino a 5 m |
| Dimensioni | 175 x 140 x 60 mm | 175 x 140 x 60 mm |
| Peso, | 950 g | 950 g |
| Design | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
Piergiovanni Salimbeni — Giornalista e tester indipendente, fondatore di Binomania.it, con oltre 25 anni di esperienza nella valutazione di strumenti ottici e digitali. Offre recensioni pratiche e consulenze personalizzate per scelte di acquisto consapevoli.








