Nuovi Minox BL HD disponibili ad Aprile!
Finalmente sul sito ufficiale della nota azienda tedesca è stato pubblicato il mese di commercializzazione di questi nuovi strumenti: Aprile 2014, un mese tanto amato dai birdwatchers europei.
Ricordo ai lettori che i nuovi BL-HD sostituiranno la precedente serie dotata di obiettivi acromatici. L’azienda tedesca tiene a precisare che i nuovi vetri a bassa dispersione forniranno una ottima resa dei colori, un maggior contrasto anche nelle scarse condizioni di illuminazione.
Dotati di una nuovo schema a finestra centrale (open-bridge eccetto i modelli da 56 mm) i nuovi Minox BL-HD saranno facilmente impugnabili oltre che più leggeri rispetto alla serie precedente grazie all’uso di nuovi componenti.
Come tutte le ottiche sportive che si rispettano anche i BL-HD saranno riempiti in azoto e garantiti waterproof per una caduta accidentale in acqua sino a 5 metri. Nuova concezione anche per i paraluce in gomma, dotato di sistema click-stops e che dovrebbero consentire, quando totalmente abbassati, una perfetta visione dell’intero campo di vista anche ai portatori di occhiali.
L’azienda tiene a precisare che i Minox BL-HD sono assemblati e controllati a mano nonchè sottoposti a esigenti controlli di qualità presso la fabbrica di Wetzal in Germani.
Qui di seguito i modelli disponibili. (tutti le immagini sono di proprietà di Minox.de © 2006 MINOX Germany
Minox BL HD 8×32: 509 EURO
Dati Tecnici dichiarati dalla Casa Madre
Ingrandimento | 8x |
Diametro delle lenti (mm) | 33 |
Pupilla di uscita (mm) | 4.1 |
Campo di vista | 140 m a 1,000 m 8.0° |
Minima distanza di messa a fuoco (m) | 2.5 |
Estrazione pupillare (mm) | 17.5 |
Regolazione diottrica | ±4 |
Fattore crepuscolare | 16.2 |
Temperatura d’esercizio (°C) | -10° sino +50° |
Impermeabilizzazione | si, sino a 5 metri |
Dimensioni (mm) | 148 x 125 x 44 |
Peso approssimativo (g) | 650 |
Design | VOLKSWAGEN |
Minox BL HD 8×44 e 10×44: 635 EURO e 679 EURO
Dati Tecnici dichiarati dalla Casa Madre
BL 8×44 HD | BL 10×44 HD | |
Diametro delle lenti (mm) | 44 | 44 |
Pupilla di uscita (mm) | 5.25 | 4.4 |
Campo di vista a 1000 m e (°) | 136 m / 1.000 m / 7.8 | 115 m / 1.000 m / 6.5 |
Estrazione pupillare (mm) | 19,5 | 17 |
Minima distanza di messa a fuoco (m) | 2.5 | 2.5 |
Compensazione diottrica | +/- 4 | +/- 4 |
Fattore crepuscolare | 18.8 | 21 |
Temperatura d’esercizio (°C) | -10° sino a 50 | -10° sino a 50 |
Impermeabile | si, sino a 5 m | si, sino a 5 m |
Dimensioni (mm) | 150 x 130 x 53 | 150 x 130 x 53 |
Peso (g) | 740 g | 740 g |
Design | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
Minox BL HD 8×52 e 10×52: 747.60 e 793
Dati Tecnici dichiarati dalla Casa Madre
BL 8×52 HD | BL 10×52 HD | |
Diametro delle lenti (mm) | 52 | 52 |
Pupilla di uscita (mm) | 6.5 | 5.2 |
Campo di vista (°) | 114 m / 1,000 m / 6.5° | 114 m / 1,000 m / 6.5° |
Distanza di messa a fuoco (m) | 3.5 | 3.5 |
Estrazione pupillare (mm) | 22 | 22 |
Compensazione diottrica | ±4 | ±4 |
fattore crepuscolare | 20.4 | 22.8 |
Temperatura di esercizio | da -10° sino a 50° C | da -10° sino a 50° C |
Impermeabilizzazione | si, sino a 5 m | si, sino a 5 m |
Dimensioni (mm) | 175 x 140 x 60 | 175 x 140 x 60 |
Peso (g) | 950 | 950 |
Design by | VOLKSWAGEN | VOLKSWAGEN |
Minox BL HD 8×56 :809 EURO
Dati Tecnici dichiarati dalla Casa Madre
Ingrandimento (x) | 8 |
Diametro delle lenti (mm) | 56 |
Pupilla di uscita (mm) | 7 |
Campo di vista a 1000m e (°) | 109 m a 1000 m / 6.2° |
Estrazione pupillare (mm) | 20.8 |
Minima distanza di messa a fuoco (m) | 9 |
Compensazione diottrica | +/- 3 |
Fattore Crepuscolare | 21.2 |
Temperatura di esercizio (°C) | -10° sino a 50° C |
Impermeabilizzazione | si, sino a 5 m |
Dimensioni (mm) | 196 x 145 x 66 |
Peso (g) | 1040 |
Design | VOLKSWAGEN |
Minox BL HD 15×56 :895 EURO
Dati Tecnici dichiarati dalla Casa Madre
Ingrandimento (8x) | 15 |
Diametro delle lenti (mm) | 56 |
Pupilla di uscita (mm) | 3.7 |
Campo di vista a 1000m e ° | 71,5 a 1000 m /4.1° |
Estrazione pupillare (mm) | 17,4 |
Minima distanza di messa a fuoco (m) | 7 |
Compensazione diottrica | +/- 3 |
Fattore crepuscolare | 13.9 |
Temperatura di esercizio (°C) | -10° sino a 50° C |
Impermeabilizzazione | si, sino a 5 metri |
dimensioni (mm) | 196 x 145 x 66 mm |
Peso approssimativo (g) | 1080 |
Design | VOLKSWAGEN |